Bundesliga
Verein Sp S U N Tore Pkt
1. SK Rapid Rapid 12 11 0 1 39:9 33
2. Red Bull Salzburg RedBull 12 9 3 0 33:9 30
3. LASK LASK 12 8 1 3 30:15 25
4. TSV Hartberg Hartberg 12 6 2 4 23:19 20
5. Sturm Graz Sturm Graz 12 5 4 3 22:17 19
6. SV Ried SV Ried 12 4 4 4 21:22 16
7. WSG Tirol WSG Tirol 12 3 4 5 15:18 13
8. Austria Lustenau A.Lustenau 12 3 2 7 15:30 11
9. Grazer AK GAK 12 2 4 6 9:29 10
10. SCR Altach Altach 12 3 1 8 11:20 10
11. Austria Wien Austria Wien 12 2 2 8 11:23 8
12. Wolfsberger AC WAC 12 1 3 8 8:26 6

Stand: 10.11.2026, 00:28 Uhr

Zuschauerstatistik

Spiel Datum Zuseher
RAPID – Altach 02.08.2026 16.795
RAPID – GAK 16.08.2026 17.651
RAPID – Sturm Graz 30.08.2026 24.689
RAPID – WSG Tirol 18.09.2026 18.217
RAPID – Hartberg 16.10.2026 20.797
RAPID – A.Lustenau 24.10.2026 21.379
RAPID – WAC 06.11.2026 20.991
Gesamt (7 Spiele) 140.519
Schnitt 20.074
2. Liga
Verein Sp S U N Tore Pkt
1. BW Linz BW Linz 12 10 1 1 35:6 31
2. First Vienna First Vienna 12 8 2 2 22:16 26
3. Y. Violets Y. Violets 12 7 2 3 20:15 23
4. Liefering Liefering 12 6 2 4 26:24 20
5. Austria Sbg. Austria Sbg. 12 6 1 5 21:18 19
6. Admira Wacker Admira Wacker 12 6 1 5 15:13 19
7. Wacker Ibk Wacker Ibk 12 5 2 5 16:15 17
8. Amstetten Amstetten 12 4 5 3 20:20 17
9. SW Bregenz SW Bregenz 12 4 4 4 15:16 16
10. Voitsberg Voitsberg 12 4 3 5 23:21 15
11. St. Pölten St. Pölten 12 4 3 5 12:13 15
12. Sturm Graz II Sturm Graz II 12 4 2 6 21:25 14
13. FAC FAC 12 4 2 6 16:21 14
14. Rapid II Rapid II 12 2 2 8 12:25 8
15. Kapfenberg Kapfenberg 12 2 2 8 14:25 8
16. Hertha Wels Hertha Wels 12 2 2 8 15:30 8

Stand: 09.11.2026, 20:00 Uhr

Frauen Bundesliga
Verein Sp S U N Tore Pkt
1. St. Pölten Frauen (D) St. Pölten Frauen (D) 12 10 1 1 38:7 31
2. Sturm Graz (D) Sturm Graz (D) 12 9 2 1 30:8 29
3. Austria Wien (D) Austria Wien (D) 11 8 2 1 32:3 26
4. RedBull (D) RedBull (D) 12 6 1 5 16:16 19
5. Altach (D) Altach (D) 11 5 2 4 20:20 17
6. First Vienna (D) First Vienna (D) 12 2 6 4 18:25 12
7. LASK (D) LASK (D) 12 3 2 7 12:23 11
8. Rapid (D) Rapid (D) 12 2 4 6 10:25 10
9. Südburgld./Htbg. (D) Südburgld./Htbg. (D) 12 1 3 8 7:29 6
10. BW Linz (D) BW Linz (D) 12 1 1 10 8:35 4

Stand: 09.11.2026, 21:00 Uhr

Termine
Samstag, 21.11.2026 · 17:00 Uhr
LASK
vs.
Hartberg
76%
14%
10%
Samstag, 21.11.2026 · 17:00 Uhr
WSG Tirol
vs.
A.Lustenau
56%
22%
22%
Samstag, 21.11.2026 · 19:30 Uhr
GAK
vs.
Rapid
15%
20%
65%
Sonntag, 22.11.2026 · 14:30 Uhr
Altach
vs.
Sturm Graz
31%
25%
44%
Sonntag, 22.11.2026 · 14:30 Uhr
WAC
vs.
SV Ried
35%
24%
41%
Sonntag, 22.11.2026 · 17:00 Uhr
Austria Wien
vs.
RedBull